| 経済・金融年表 | ![]() |
エディト年表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 日経平均株価、史上最高値の3万8,915円87銭 | 1989年 | ||
| 1990年 | 1月 | 創立 | ||
| 4月 | 不動産関連融資の総量規制導入 | |||
| 12月 | 地価税の創設決まる | |||
| 1991年 | 2月 | 「社内報マニュアル―― 元気が出る社内報づくり」発行 | ||
| 9月 | 2大都市圏の地価が初の下落 | |||
| 10月 | 大蔵省、21行の不良債権額を発表 | 1992年 | ||
| 7月 | 銀行の証券子会社、営業開始 | 1993年 | ||
| 12月 | 日経金融新聞広告賞受賞 日経サイエンス優秀広告賞受賞 |
|||
| 6月 | NY市場で一時1ドル100円を突破 | 1994年 | ||
| 8月 | 竹村出版買収 | |||
| 9月 | 『100の仕事― 適職探しのバイブル』※ | |||
| 12月 | 日経サイエンス優秀広告賞受賞 | |||
| 9月 | 大和銀行NY支店で11億ドルの損失事件 | 1995年 | ||
| 12月 | 日経金融新聞優秀広告賞受賞 日経サイエンス広告賞受賞 |
|||
| 4月 | 東京三菱銀行が発足 | 1996年 | ||
| 11月 | 橋本首相、日本版ビッグバン構想を発表 | 11月 | 日経ムック『低金利時代に勝つマネープラン大作戦』編集 | |
| 12月 | 日経金融新聞優秀広告賞受賞 | |||
| 4月 | 消費税を5%に引き上げ | 1997年 | ||
| 6月 | 『金融ビッグバン― いま何をなすべきか』(日下公人監修)※ | |||
| 11月 | 北海道拓殖銀行が経営破綻 山一証券、自主廃業を決定 |
|||
| 12月 | 日経サイエンス優秀広告賞受賞 『プロが教える投資信託のすべて』(アイフィス編)※ |
|||
| 1998年 | 1月 | エディト金融情報部創設 | ||
| 3月 | 政府、21行への公的資金導入を決定 | 3月 | 『プロが教えるはじめての投資信託』(アイフィス編)※ | |
| 4月 | 季刊誌「人気の投資信託」発刊※ | |||
| 7月 | 『プロが教える外資系投資信託完全ガイド』(アイフィス編)※ | |||
| 10月 | 日本長期信用銀行が破綻 | |||
| 12月 | 銀行で投資信託の窓販開始 | 12月 | 日経サイエンス優秀広告賞受賞 ムック『人気の資産形成』※ |
|
| 1月 | 欧州連合(EU)の単一通貨「ユーロ」誕生 | 1999年 | ||
| 2月 | 日銀、ゼロ金利政策を導入 | |||
| 4月 | 「人気の投資信託」月刊化 | |||
| 9月 | 『学校で教えないお金の本。』(日下公人著)※ | |||
| 12月 | 日経サイエンス広告賞受賞 | |||
| 2月 | 日経平均株価、2年半ぶりに終値で2万円台回復 | 2000年 | 2月 | 株式会社ディー・エム・シー(DMC)設立 |
| 4月 | IT(情報技術)バブル崩壊 | 4月 | 『金融広告コンセプトBOOK』(岡田正樹著)※ | |
| 7月 | 『ファンドマネージャー「私」の戦略』※ | |||
| 9月 | 『さわかみレター― 拝啓投資家様』(澤上篤人著)※ | |||
| 11月 | DMCが投資信託の評価機関に | |||
| 4月 | 三井住友銀行設立 | 2001年 | ||
| 6月 | 「ユーロマネー日本語版」編集開始 | |||
| 9月 | 東証、不動産投資信託(REIT)2銘柄を上場 NY証券取引所、米国同時多発テロの影響で休場 日経平均株価、17年ぶりに1万円割れ |
|||
| 10月 | 確定拠出型年金法(日本版401k)施行 | |||
| 11月 | 「J-Fund人気の投資信託」休刊 | |||
| 1月 | UFJ銀行設立 | 2002年 | ||
| 4月 | ペイオフ解禁 みずほ銀行、みずほコーポレート銀行設立 |
4月 | 『ペイオフ― 危ない銀行、安全な金融商品』(今井澂監修)※ | |
| 12月 | 日経サイエンス広告賞受賞 | |||
| 4月 | 日本郵政公社発足 産業再生機構発足 |
2003年 | 4月 | 『甦る韓国、安楽死する日本』(梁奉鎭著)※ |
| 11月 | 竹村出版と合併 | |||
| 2004年 | 12月 | 日経金融新聞優秀広告賞受賞 日経サイエンス優秀広告賞受賞 |
||
| 2005年 | 6月 | 日経金融新聞でシリーズ広告を始める | ||
| 10月 | 郵便局で投資信託の窓販開始 | |||
| 1月 | 三菱東京UFJ銀行設立 | 2006年 | ||
| 4月 | 日本郵政公社フリーマガジン「幸せのレシピ」創刊 | |||
| 7月 | 3大都市圏の地価が16年ぶりに上昇 | |||
| 12月 | 日経サイエンス広告賞受賞 | |||
| 2007年 | 1月 | 「ザイマックスビルオーナーズクラブ」創刊 | ||
| 4月 | 関西アーバン銀行フリーマガジン「こ・れ・か・ら」創刊 | |||
| 9月 | 金融商品取引法施行 | |||
| 10月 | 日本郵政公社民営化 | |||
| 12月 | 足利銀行フリーマガジン「すきっぷ」創刊 | |||
| 2008年 | 2月 | 群馬銀行フリーマガジン「テイクオフ」創刊 | ||
| 9月 | リーマン・ブラザーズ経営破綻 | |||
| 10月 | ニュースレター『金融リテラシー・マーケティング』創刊 | |||
| 11月 | 米国バラク・オバマ政権誕生 | |||
| 12月 | 銀行での投資信託の窓販開始10周年 | |||
| 8月 | 衆議院総選挙により民主党に政権交代 | 2009年 | 8月 | 日経広告研究所報で論文「金融広告史」の掲載を始める |
| 2010年 | 1月 | 金融リテラシー研究所設立 エディト設立20周年 |
